<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kelter Studio - Visual &#38; Graphic Design Studio</title>
	<atom:link href="http://kelterstudio.com/home/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kelterstudio.com/home</link>
	<description>Visual &#38; Graphic Design Studio</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Mar 2012 14:49:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Il Sacro Marchio (1.584ma puntata)</title>
		<link>http://kelterstudio.com/home/?p=522</link>
		<comments>http://kelterstudio.com/home/?p=522#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 15:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kelter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[identità]]></category>
		<category><![CDATA[riflessioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kelterstudio.com/home/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://kelterstudio.com/home/wp-content/uploads/2012/01/S-Vignelli-Salerno.jpg"></a></p> <p>Come era prevedibile le opinioni riguardo al nuovo marchio progettato da Massimo Vignelli per la città di Salerno si sprecano e si accavallano confuse. Si legge di tutto, dagli insulti più pesanti alla glorificazione più alta.</p> <p>E come al solito è difficile, evidentemente per qualcuno più che per altri, separare i campi, cercare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kelterstudio.com/home/wp-content/uploads/2012/01/S-Vignelli-Salerno.jpg"><img class="alignleft  wp-image-523" title="S-Vignelli-Salerno" src="http://kelterstudio.com/home/wp-content/uploads/2012/01/S-Vignelli-Salerno.jpg" alt="" width="288" height="282" /></a></p>
<p>Come era prevedibile le opinioni riguardo al nuovo marchio progettato da Massimo Vignelli per la città di Salerno si sprecano e si accavallano confuse. Si legge di tutto, dagli insulti più pesanti alla glorificazione più alta.</p>
<p>E come al solito è difficile, evidentemente per qualcuno più che per altri, separare i campi, cercare di limitare il dibattito a ciò che è &#8211; o almeno dovrebbe essere &#8211; l&#8217;aspetto più importante cui ogni grafico dovrebbe fare riferimento nel valutare il lavoro altrui: quello meramente tecnico.</p>
<p>Proviamo a scremare i giudizi.<br />
Eliminiamo quelli di pancia, ossia dati impulsivamente. Ragionando si dicono cose più sensate, di norma.<br />
Eliminiamo quelli di gusto: ogni persona di mestiere sa che questo parametro è il male!<br />
Eliminiamo quelli economici. Troppo facile, servono fonti e conoscenza della materia.<br />
Eliminiamo quelli politici. Da ogni lato però, sennò non vale.<br />
Eliminiamo quelli di simpatia. Come sopra, non bariamo.<br />
Eliminiamo quelli di convenienza. Idem, serietà please.</p>
<p>Fatto? Molto bene. A questo punto, come qualcuno giustamente ha scritto, rinnoviamo il rispetto per un designer che da decenni è riferimento nelle scuole di tutto il mondo. Rispetto che, aggiungo, vale doppio visto che parliamo di una persona con i capelli bianchi. Tutto questo, però, nella giusta misura, se non chiedo troppo: eviterei atteggiamenti eccessivamente celebrativi per il semplice motivo che a volte questi vanno ad offuscare una cosa che reputo bella, utile e fondamentale: il diritto di critica. E non solo in ambito professionale.</p>
<p>Fatto? Fantastico, siamo sulla buona strada. Non ci rimane che spendere due parole sull&#8217;aspetto tecnico.<br />
Qui però abbiamo un problema serio: nessuno o quasi si esprime a riguardo. Perché? Perché leggo una marea di blog in cui si parla di tante cose con aria di chi la sa veramente lunga, senza analizzare il lavoro del buon maestro Vignelli come se si stesse in un&#8217;aula con degli studenti?</p>
<p>Posso affermare con una certa sicurezza che una parte considerevole degli addetti ai lavori, siano essi oggi studenti oppure docenti, si sia trovata ad ascoltare (nel caso dei primi) o a pronunciare (nel caso dei secondi) le seguenti frasi:</p>
<p>1) &#8220;Un buon marchio si basa su un&#8217;idea forte, unica e su un&#8217;eccezionale capacità di sintetizzarla&#8221;.<br />
Chiedo io: può essere considerata idea forte e unica una lettera che si specchia nel mare al tramonto? L&#8217;essere ricorsi alle sfumature per connotare cielo e mare non è una scelta che si avvicina maggiormente al concetto di descrizione piuttosto che di sintesi?</p>
<p>2) &#8220;Una volta scelto il messaggio, portate avanti quello e solo quello. Qualsiasi aggiunta scredita, ruba, sminuisce e rende meno importanti gli altri elementi&#8221;.<br />
Aggiungo io: questo è un concetto che si applica anche ad altri campi: nella letteratura, nella scrittura creativa e persino nelle barzellette la ridondanza penalizza sempre.<br />
Chiedo io: non sono da considerarsi troppo numerosi i concetti di lettering riflesso, sole, tramonto, orizzonte, mare, cielo, ippocampo, delfino?</p>
<p>3) &#8220;Progettare un segno finale che risulti elegante è più conveniente che non il contrario&#8221;.<br />
Chiedo io: possiamo considerare &#8220;staticità del segno circolare&#8221; nel suo complesso e &#8220;uso delle sfumature&#8221; elementi rappresentabili dal fattore eleganza?</p>
<p>4) &#8220;Utilizzate pochi colori e fate delle prove di stampa in quadricromia, monocromia e in bianco e nero&#8221;.<br />
Chiedo io: che risultati hanno dato le prove di stampa in cmyk di colori che sul web appaiono così saturi? E che risultati hanno dato le prove di stampa a un colore e in bianco e nero di tonalità (sfumate e non) così simili tra loro?</p>
<p>4) &#8220;Ricordatevi di rispettare il brief&#8221;.<br />
Chiedo io: il carattere scelto è un classico tipografico, il Bauer Bodoni. Possiamo considerare rispettato il brief commissionato dal Comune di Salerno, nel quale si chiedeva espressamente di creare un segno moderno e proiettato al futuro?</p>
<p>5) &#8220;Ricordatevi che un&#8217;attenta analisi di studio preliminare è fondamentale per partorire un lavoro interessante e unico. Non abbiate paura di passare più tempo a studiare che non a progettare&#8221;.<br />
Chiedo io: possiamo ritenere sufficiente la fase di studio che ha preceduto l&#8217;accensione dei computer alla Vignelli Associates, considerata la somiglianza verso i marchi della Napoli calcio e della Sapri calcio?</p>
<p>6) &#8220;Ricordatevi che un buon lavoro si deve poter comprendere subito. Il messaggio deve arrivare in pochi secondi al fruitore, altrimenti c&#8217;è qualcosa che non funziona&#8221;.<br />
Chiedo io: come mai si leggono pagine e pagine di spiegazioni a questo lavoro, persino da parte dello stesso Vignelli? Come mai così tante persone non lo comprendono?</p>
<p>Un lavoro di comunicazione visiva che non viene compreso è un lavoro che, a mio modesto parere, è sbagliato.</p>
<p>Quelli che ho formulato sono pensieri che riguardano la sfera tecnica e professionale del lavoro in oggetto.<br />
Se poi si preferisce parlare di filosofia, utilizzando grandi paroloni presi in prestito da altri campi o un lessico esageratamente prolisso per giustificare l&#8217;ingiustificabile, mi sottraggo volentieri al giochino perverso. Il design è una cosa semplice, diceva Munari.<br />
Saluti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kelterstudio.com/home/?feed=rss2&#038;p=522</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il bello della pubblicità</title>
		<link>http://kelterstudio.com/home/?p=578</link>
		<comments>http://kelterstudio.com/home/?p=578#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 22:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kelter</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[buone idee]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[riflessioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kelterstudio.com/home/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> Sebbene svolga un lavoro a volte al servizio della pubblicità, questa è la cosa che odio di più dopo le infradito e il cioccolato al peperoncino. <p>La causa principale è che le pubblicità di qualsiasi tipo in Italia sono brutte. Ma non brutte per modo di dire, sono veramente brutte brutte.</p> <p>Quelle della John [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/pSLOnR1s74o" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<div>Sebbene svolga un lavoro a volte al servizio della pubblicità, questa è la cosa che odio di più dopo le infradito e il cioccolato al peperoncino.</div>
<p>La causa principale è che le pubblicità di qualsiasi tipo in Italia sono brutte. Ma non brutte per modo di dire, sono veramente brutte brutte.</p>
<p>Quelle della John Lewis, la raffinata catena inglese di grandi magazzini per la casa e non solo, invece sono belle. E lo sono anche quando &#8220;si ispirano&#8221; <a href="http://www.youtube.com/watch?v=SBz4qmL03Mk">alle nostre</a>, rendendo <a href="http://www.youtube.com/watch?v=jYOsWWKHZVw">la copia</a> migliore sotto tutti i punti di vista.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kelterstudio.com/home/?feed=rss2&#038;p=578</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geometric design for geometric people</title>
		<link>http://kelterstudio.com/home/?p=621</link>
		<comments>http://kelterstudio.com/home/?p=621#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 12:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kelter</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[mandala]]></category>
		<category><![CDATA[plagio]]></category>
		<category><![CDATA[riflessioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kelterstudio.com/home/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://kelterstudio.com/home/wp-content/uploads/2012/01/Cerchio.jpg"></a></p> <p>A volte lo stile di una grafica rispecchia il carattere di chi lo progetta, soprattutto se ci si mette a disegnare a caso su un pezzo di carta, assorti nei propri pensieri. Parto da questo punto per fare una riflessione sul tema dell&#8217;ispirazione dei progettisti che, forse troppo spesso, si accusano senza mezzi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kelterstudio.com/home/wp-content/uploads/2012/01/Cerchio.jpg"><img class="alignleft  wp-image-622" title="Cerchio" src="http://kelterstudio.com/home/wp-content/uploads/2012/01/Cerchio-300x300.jpg" alt="" width="180" height="180" /></a></p>
<p>A volte lo stile di una grafica rispecchia il carattere di chi lo progetta, soprattutto se ci si mette a disegnare a caso su un pezzo di carta, assorti nei propri pensieri. Parto da questo punto per fare una riflessione sul tema dell&#8217;ispirazione dei progettisti che, forse troppo spesso, si accusano senza mezzi termini &#8211; e senza prove &#8211; di &#8220;plagio&#8221;. In questo caso la mia mente, la mia cultura ed il mio cervello, mi hanno portato in maniera tutto sommato inconsapevole a creare dei segni grafici che ricordano moltissimo i sacri Mandala.</p>
<p>La mia cultura a riguardo ammetto essere piuttosto scarsa e mai mi sarebbe venuto in mente di rifare un segno di cui ho a malapena una traccia mnemonica. A più di una persona però il plagio è sembrato palese.</p>
<p><a href="http://kelterstudio.com/home/wp-content/uploads/2012/01/mandala.jpg"><img class="alignright" title="mandala" src="http://kelterstudio.com/home/wp-content/uploads/2012/01/mandala-273x300.jpg" alt="" width="164" height="180" /></a></p>
<p>Questo meccanismo avviene molto spesso anche nella progettazione grafica moderna: marchi, segni e caratteri fatti da persone diverse appaiono incredibilmente simili. Questo porta all&#8217;inevitabile lite tra i due pretendenti al titolo di originalità intellettuale. Raramente uno dei due si ferma a pensare che nel processo creativo possa essere intervenuto un fattore di cultura, anche e soprattutto in senso negativo, purtroppo. Proprio come è accaduto a me in questo caso, nonostante si sia trattato di un esercizio di stile fine a sé stesso e non un lavoro realmente commissionato da un cliente.</p>
<p>L&#8217;unico modo per limitare i danni da &#8220;plagio involontario&#8221; rimane, ancora una volta, quello di dare la massima importanza alla fase di studio, di ricerca iconografica e storica che dovrebbe precedere ogni progetto di comunicazione visiva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kelterstudio.com/home/?feed=rss2&#038;p=621</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Trony We Trust</title>
		<link>http://kelterstudio.com/home/?p=526</link>
		<comments>http://kelterstudio.com/home/?p=526#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 16:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kelter</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[citazioni]]></category>
		<category><![CDATA[graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[riflessioni]]></category>
		<category><![CDATA[storia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kelterstudio.com/home/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://kelterstudio.com/home/wp-content/uploads/2012/01/In-Trony-We-Trust-ita.jpg"></a> Just a <a href="http://roma.repubblica.it/cronaca/2011/10/27/news/migliaia_per_maxisconti_di_un_nuovo_negozio_traffico_bloccato_in_tutta_roma_nord-23955256/">link</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://kelterstudio.com/home/wp-content/uploads/2012/01/In-Trony-We-Trust-ita.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-527" title="In-Trony-We-Trust-ita" src="http://kelterstudio.com/home/wp-content/uploads/2012/01/In-Trony-We-Trust-ita-300x173.jpg" alt="" width="300" height="173" /></a></div>
<div>Just a <a href="http://roma.repubblica.it/cronaca/2011/10/27/news/migliaia_per_maxisconti_di_un_nuovo_negozio_traffico_bloccato_in_tutta_roma_nord-23955256/">link</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kelterstudio.com/home/?feed=rss2&#038;p=526</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In casa è meglio</title>
		<link>http://kelterstudio.com/home/?p=567</link>
		<comments>http://kelterstudio.com/home/?p=567#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 18:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kelter</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[bicicletta]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kelterstudio.com/home/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> Tra le tonnellate di siti più o meno assurdi che popolano la rete ne ho trovato <a href="http://intothewoods.tv/#%21/feels-like-home">uno</a> che raccoglie &#8220;Music Media from Pacific Northwest&#8221;, nella cui sezione &#8220;feels like home&#8221; è possibile gustare le performance di gruppi emergenti registrate in casa, tra una lavatrice, un divano e un bidet. Molte sono agghiaccianti ma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/YZ8k5U-Q_y8" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<div>Tra le tonnellate di siti più o meno assurdi che popolano la rete ne ho trovato <a href="http://intothewoods.tv/#%21/feels-like-home">uno</a> che raccoglie &#8220;Music Media from Pacific Northwest&#8221;, nella cui sezione &#8220;feels like home&#8221; è possibile gustare le performance di gruppi emergenti registrate in casa, tra una lavatrice, un divano e un bidet. Molte sono agghiaccianti ma alcune sono delle vere perle, come la dolcissima <strong>Wax and Wire</strong> dei <em>Loch Lomond</em>.</div>
<div>Il brano aveva già scombussolato le mie giunzioni sinaptiche durante <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Cj6ho1-G6tw">questo</a> altrettanto poetico video di bike trial (guarda caso).</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kelterstudio.com/home/?feed=rss2&#038;p=567</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La verità</title>
		<link>http://kelterstudio.com/home/?p=388</link>
		<comments>http://kelterstudio.com/home/?p=388#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 17:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kelter</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[buone idee]]></category>
		<category><![CDATA[citazioni]]></category>
		<category><![CDATA[graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[riflessioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kelterstudio.com/home/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://kelterstudio.com/home/wp-content/uploads/2012/01/Secret-creativity.jpg"></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kelterstudio.com/home/wp-content/uploads/2012/01/Secret-creativity.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-389" title="Secret-creativity" src="http://kelterstudio.com/home/wp-content/uploads/2012/01/Secret-creativity.jpg" alt="" width="500" height="707" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kelterstudio.com/home/?feed=rss2&#038;p=388</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Roma piove</title>
		<link>http://kelterstudio.com/home/?p=686</link>
		<comments>http://kelterstudio.com/home/?p=686#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 15:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kelter</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[riflessioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kelterstudio.com/home/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://kelterstudio.com/home/wp-content/uploads/2012/01/Gocce.jpg"></a>Alcune persone sono rimaste intrappolate in quelle cose di lamiera chiamate automobili, con l&#8217;acqua ai finestrini. Il server è andato giù, non si lavora e non si riceve posta. La luce è grigia, mal di gola. Non resta che scattare una macro.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kelterstudio.com/home/wp-content/uploads/2012/01/Gocce.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-687" title="Gocce" src="http://kelterstudio.com/home/wp-content/uploads/2012/01/Gocce-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Alcune persone sono rimaste intrappolate in quelle cose di lamiera chiamate automobili, con l&#8217;acqua ai finestrini. Il server è andato giù, non si lavora e non si riceve posta. La luce è grigia, mal di gola. Non resta che scattare una macro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kelterstudio.com/home/?feed=rss2&#038;p=686</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quando il packaging aiuta</title>
		<link>http://kelterstudio.com/home/?p=557</link>
		<comments>http://kelterstudio.com/home/?p=557#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 16:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kelter</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[buone idee]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>
		<category><![CDATA[riflessioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kelterstudio.com/home/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://kelterstudio.com/home/wp-content/uploads/2012/01/Pack-Bialetti.jpg"></a></p> <p>L&#8217;altro giorno ho fatto un salto al supermercato perché mancava lo zucchero. In qualsiasi famiglia ad un certo punto manca lo zucchero e vi assicuro che la cosa può essere molto più grave di quanto sembra. Pertanto sono schizzato velocissimo a comprarlo, poiché &#8220;il certo punto&#8221; di cui sopra coincide sempre con &#8220;5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kelterstudio.com/home/wp-content/uploads/2012/01/Pack-Bialetti.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-558" title="Pack-Bialetti" src="http://kelterstudio.com/home/wp-content/uploads/2012/01/Pack-Bialetti-300x156.jpg" alt="" width="300" height="156" /></a></p>
<p>L&#8217;altro giorno ho fatto un salto al supermercato perché mancava lo zucchero. In qualsiasi famiglia ad un certo punto manca lo zucchero e vi assicuro che la cosa può essere molto più grave di quanto sembra. Pertanto sono schizzato velocissimo a comprarlo, poiché &#8220;il certo punto&#8221; di cui sopra coincide sempre con &#8220;5 minuti alla chiusura del mondo&#8221;.</p>
<p>Questo cappello per farvi capire che avevo fretta. Molta fretta. E quindi una persona che entra in un supermercato con fretta anzi molta fretta e con una guerra familiare appena scoppiata in casa, solitamente non ha tempo per guardare nulla intorno a sé ma vuole solamente centrare il suo obiettivo: zucchero/pace familiare.</p>
<p>Solitamente, appunto.<br />
È stato un attimo: stava lì, bellissimo nei suoi contrasti cromatici. Essenziale, moderno, elegante. Perfetto nella sua complessissima fustellatura. Sentivo l&#8217;odore della plastica nuova e chiudendo gli occhi anche quello del caffè!<br />
Morale della favola: oltre allo zucchero ho portato a casa anche una bella Moka Bialetti. Si è aggiunta alla collezione, ma a questa ho lasciato l&#8217;imballo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kelterstudio.com/home/?feed=rss2&#038;p=557</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bike &amp; Design (1)</title>
		<link>http://kelterstudio.com/home/?p=553</link>
		<comments>http://kelterstudio.com/home/?p=553#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 16:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kelter</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[bicicletta]]></category>
		<category><![CDATA[citazioni]]></category>
		<category><![CDATA[riflessioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kelterstudio.com/home/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Il rigore e la precisione di un meccanismo semplice e complesso allo stesso tempo, che funziona esclusivamente in un modo solo. I dettagli che rendono tutto perfetto. Il senso di appagatezza nel serrare l&#8217;ultima vite. I minuti trascorsi a guardare il risultato finale.<br /> Assemblare una bicicletta da zero ha molte cose in comune [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/14866383" width="915" height="515" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Il rigore e la precisione di un meccanismo semplice e complesso allo stesso tempo, che funziona esclusivamente in un modo solo. I dettagli che rendono tutto perfetto. Il senso di appagatezza nel serrare l&#8217;ultima vite. I minuti trascorsi a guardare il risultato finale.<br />
Assemblare una bicicletta da zero ha molte cose in comune con la progettazione grafica. E se si tratta di una fixed gear, bè&#8230; less is more.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kelterstudio.com/home/?feed=rss2&#038;p=553</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bike &amp; Design (2)</title>
		<link>http://kelterstudio.com/home/?p=506</link>
		<comments>http://kelterstudio.com/home/?p=506#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 15:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kelter</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[bicicletta]]></category>
		<category><![CDATA[buone idee]]></category>
		<category><![CDATA[graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[letteratura]]></category>
		<category><![CDATA[storia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kelterstudio.com/home/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://kelterstudio.com/home/wp-content/uploads/2012/01/r1015477.jpg"></a></p> <p><a href="http://kelterstudio.com/home/wp-content/uploads/2012/01/r10154771.jpg"><br /> </a>Questa edizione di Life and Times (autobiografia di Jerome K. Jerome - Tre uomini in barca, Tre uomini a zonzo) è della The Folio Society. Facendo una ricerca ho scoperto che questa casa editrice, inglese, of course, ha il &#8220;vizietto&#8221; di fare proprio delle gran belle <a href="http://www.foliosociety.com/">copertine</a> per i propri libri. Naturalmente quella che mi ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kelterstudio.com/home/wp-content/uploads/2012/01/r1015477.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-515" title="r1015477" src="http://kelterstudio.com/home/wp-content/uploads/2012/01/r1015477.jpg" alt="" width="800" height="559" /></a></p>
<p><a href="http://kelterstudio.com/home/wp-content/uploads/2012/01/r10154771.jpg"><br />
</a>Questa edizione di <em>Life and Times</em> (autobiografia di Jerome K. Jerome - <em>Tre uomini in barca, Tre uomini a zonzo</em>) è della <strong>The Folio Society</strong>. Facendo una ricerca ho scoperto che questa casa editrice, inglese, of course, ha il &#8220;vizietto&#8221; di fare proprio delle gran belle <a href="http://www.foliosociety.com/">copertine</a> per i propri libri. Naturalmente quella che mi ha attratto maggiormente è stata questa qui sopra raffigurante una meravigliosa silhouette di una bicicletta, per la cronaca una <a href="http://bicycling.about.com/od/thebikelife/ss/History_5.htm">Rover Safety</a> della fine dell&#8217;800 (considerata la prima bicicletta moderna). È interessante come il grafico abbia trovato un elemento a dir poco perfetto per un libro del genere, considerato autore, argomento e collocamento temporale dei fatti narrati nel libro. Questo è un caso esemplare in cui la fase di ricerca è di gran lunga più importante (e spesso più lunga) di quella della progettazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kelterstudio.com/home/?feed=rss2&#038;p=506</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

